به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز جذب، امور هیأت علمی، و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیستمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشتههای علوم پایه و بالینی دانشگاهها / دانشکدههای علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته را برگزار میکند.
ثبت نام صرفاً از طریق سامانه فراخوان به آدرس https://ippapp.behdasht.gov.ir به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان اخذ کد رهگیری است.
مهلت ثبت نام الکترونیکی صرفاً به مدت دو هفته از ساعت ۲۲ روز ۱۴ بهمن تا ساعت ۲۴ روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ است.
صرفاً به مستندات و مدارک بارگزاری شده در سامانه جذب امتیاز تعلق میگیرد. لذا ارائه و تحویل هر گونه فیزیک مدارک خارج از مستندات بارگزاری شده در سامانه به دبیرخانههای هیأتهای اجرایی غیرقابل بررسی است.
نتیجه فراخوان صرفاً از طریق سامانه (کد رهگیری) قابل پیگیری است و معترضین به نتیجه فراخوان ۲۰ روز مهلت اعتراض کتبی به دانشگاه محل تقاضا را دارند. در غیر اینصورت نتیجه قطعی است.
جدول اعلام نیاز دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
ردیف | دانشکده / دانشگاه | ظرفیت جذب هیات علمی |
۱ | دانشکده علوم پزشکی اسد آباد | ۳ نفر |
۲ | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ۶ نفر |
۳ | دانشکده علوم پزشکی خلخال | ۵ نفر |
۴ | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۶ نفر |
۵ | دانشکده علوم پزشکی سراب | ۹ نفر |
۶ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | ۱۵ نفر |
۷ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | ۶ نفر |
۸ | دانشکده علوم پزشکی گراش | ۹ نفر |
۹ | دانشکده علوم پزشکی لارستان | ۱۰ نفر |
۱۰ | دانشکده علوم پزشکی مراغه | ۸ نفر |
۲۱ | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | ۱۱ نفر |
۲۲ | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | ۶ نفر |
۲۳ | دانشکده علوم پزشکی کاشمر | یک نفر |
۲۴ | دانشگاه شاهد | ۷۶ نفر |
۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | ۱۹ نفر |
۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۳۴ نفر |
۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۲۶ نفر |
۲۸ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۳۵ نفر |
۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۷۱ نفر |
۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۲۸ نفر |
۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی اهواز | ۵۳ نفر |
۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۱۱ نفر |
۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۳۲ نفر |
۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی بجنورد | ۳۲ نفر |
۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی بم | ۶ نفر |
۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۸ نفر |
۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۳۶ نفر |
۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۶۰ نفر |
۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | ۸ نفر |
۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۰۰ نفر |
۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۱۴ نفر |
۴۲ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۱۴ نفر |
۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۱۵ نفر |
۴۴ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۱۷ نفر |
۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۲۶ نفر |
۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲۵ نفر |
۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۳۶ نفر |
۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی ساوه | ۹ نفر |
۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۱۹ نفر |
۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳۳ نفر |
۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۲۰ نفر |
۵۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۶ نفر |
۵۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۹۳ نفر |
۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | ۴۵ نفر |
۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۶۶ نفر |
۵۶ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۱۷ نفر |
۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۲۰ نفر |
۵۸ | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۲۸ نفر |
۵۹ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۲۹ نفر |
۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۳۰ نفر |
۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۴۴ نفر |
۶۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۴۳ نفر |
۶۳ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۳۵ نفر |
۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۱۸ نفر |
۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۳۲ نفر |
۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۲۵ نفر |
۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۵۰ نفر |
۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۷۷ نفر |
۶۹ | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۲۶ نفر |
۷۰ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۴۹ نفر |
۷۱ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۲۱ نفر |
۷۲ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۱۳ نفر |
جمع ظرفیت جذب هیات علمی | ۱۸۵۵ نفر |
همچنین پذیرش هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ۳۷ نفر، در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) تعداد ۶۸۱ نفر، در مقطع دانشنامه تخصصی ۷۳۸ نفر، در مقطع فلوشیپ ۱۲۸ نفر، در مقطع دانشنامه فوق تخصصی ۲۲۲ نفر صورت میگیرد. بخشی از ظرفیت نیز مربوط به رشته معارف اسلامی است.